# BKAL009 A10 1 – 1 Bedroom Vacation Rental in Cruz de Huanacaxtle, Nayarit | Brickon

Luxury vacation rental in Cruz de Huanacaxtle, Nayarit

**Property URL**: https://brickon.wanderos.com/property/660208865547126779/bkal009-a10-1
**Markdown URL**: https://brickon.wanderos.com/property/660208865547126779/bkal009-a10-1.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 0
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $201.09 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 22, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 21, 2026: $201.09 (Available)
  - May 22, 2026: $201.09 (Available)
  - May 23, 2026: $201.09 (Available)
  - May 24, 2026: $201.09 (Available)
  - May 25, 2026: $201.09 (Available)
  - May 26, 2026: $201.09 (Available)
  - May 27, 2026: $201.09 (Available)
  - May 28, 2026: $201.09 (Available)
  - May 29, 2026: $201.09 (Available)
  - May 30, 2026: $201.09 (Available)
  - May 31, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 1, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 2, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 3, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 4, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 5, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 6, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 7, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 8, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 9, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 10, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 11, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 12, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 13, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 14, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 15, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 16, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 17, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 18, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 19, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 20, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 21, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 22, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 23, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 24, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 25, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 26, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 27, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 28, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 29, 2026: $201.09 (Available)
  - Jun 30, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 1, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 2, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 3, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 4, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 5, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 6, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 7, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 8, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 9, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 10, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 11, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 12, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 13, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 14, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 15, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 16, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 17, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 18, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 19, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 20, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 21, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 22, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 23, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 24, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 25, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 26, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 27, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 28, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 29, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 30, 2026: $201.09 (Available)
  - Jul 31, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 1, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 2, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 3, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 4, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 5, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 6, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 7, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 8, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 9, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 10, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 11, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 12, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 13, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 14, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 15, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 16, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 17, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 18, 2026: $201.09 (Available)
  - Aug 19, 2026: $201.09 (Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, MX
- **Postal Code**: 63734
- **Coordinates**: 20.7499048, -105.38167
- **Local Area**: Immerse yourself in the authentic charm of Cruz de Huanacaxtle, a serene coastal village situated along the Riviera Nayarit. A short drive away, the vibrant streets of Bucerias Centro beckon with local artisan markets and traditional Mexican flavors, while the world-class amenities at Villa del Palmar Flamingos Beach Resort & Spa remain minutes away. Explore the upscale surroundings with

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- HOT_TUB
- ELEVATOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- TV
- AIR_CONDITIONING
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- ELEVATOR
- HOT_TUB
- KITCHEN
- MICROWAVE
- TV



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Brickon app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 660208865547126779
- **Property Slug**: bkal009-a10-1

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://brickon.wanderos.com/property/660208865547126779/bkal009-a10-1

Or contact Brickon customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-21*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
